更新时间:2026-11-09 07:07:31 ip归属地:秦皇岛,天气:晴,温度:-9-2 浏览次数:55 公司名称: 鼎象塑料制品(秦皇岛市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 6980 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶塑料筐供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 海港区、山海关区、北戴河区、昌黎县、抚宁区、卢龙县等区域。 |






鼎象塑料制品(秦皇岛市分公司)以良好的信誉、优质的 河北秦皇岛就近分类垃圾桶、秦皇岛就近厨房垃圾桶、秦皇岛就近塑料垃圾桶产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外, 秦皇岛就近大垃圾桶、河北秦皇岛本地附近挂车垃圾桶产品深得用户依赖。
我公司本着诚实守信的原则,一直深受国内外厂商的信赖和支持。 我们将始终坚持“开拓国际市场,信誉就是效益”的经营理念,凭借一批思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量,与广大客户携手共进,合作双赢,一起迎接明天的辉煌!

物业管理上,环卫垃圾桶应如何管理
住宅物业小区的垃圾桶配置建议根据楼栋和居民户数进行配置
管理中建议做到编号、分类、明确清理时间,明确责任人。
要经常巡视,发现问题及时处理。
垃圾桶多数以金属或塑胶制,用时放入塑料袋,当垃圾一多便可扎起袋丢掉。多数垃圾桶都有盖以防垃圾的异味四散,有些垃圾桶可以以脚踏开启。
塑料垃圾桶详细参数:
50L垃圾桶 460*410*640(高)
100L垃圾桶 540*490*800(高)
120L垃圾桶 540*470*930(高)
A型120L垃圾桶 540*470*930(高)
脚踩120L垃圾桶 550*480*958(高)
240L垃圾桶 720*560*970(高)
A型240L垃圾桶 725*580*1070(高)
脚踩240L垃圾桶 725*580*1070(高)





| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |


